小型管式爐1500/1700℃
發(fā)布時間: 2020-04-07 18:02:45 瀏覽次數(shù):6143
設(shè)備特點: 1.采用高純氧化鋁材質(zhì)爐管,耐腐蝕、耐高溫性能優(yōu)越; 2.高純度Al2O3纖維耐火保溫材料,保溫效果優(yōu)越,有效地降低了設(shè)備使用功耗; 3.爐體采用雙層風(fēng)冷結(jié)構(gòu)工藝,大大地降低了殼體的表面溫度; 4.采用智能PID模糊溫度控制,7英寸觸摸屏集中操控,可直觀顯示“時間-溫度”曲線; | |||||||||||
產(chǎn)品型號 | NBD-T1500-50TI | NBD-T1700-50TI | |||||||||
電氣規(guī)格 | AC220V 1.5KW | AC220V 1.8KW | |||||||||
可達溫度 | 1500 ℃ (<1小時) | 1700 ℃ (<1小時) | |||||||||
連續(xù)溫度 | 1450 ℃ (連續(xù)) | 1650 ℃ (連續(xù)) | |||||||||
可達加熱速率 | ≤ 20 ℃/分鐘 | ||||||||||
加熱區(qū)長度 | 180mm | ||||||||||
爐管尺寸 | Φ50*700mm | ||||||||||
溫場分布 | 如圖所示:此為1700℃設(shè)備的溫區(qū)曲線圖 | ||||||||||
控制系統(tǒng) | 1.NBD-101E嵌入式操作系統(tǒng)中英文互換圖形界面,7寸真彩觸屏輸入,智能式人機對話模式,實時加熱功率顯示,非線性式樣溫度修正; 2.實驗過程更加直觀,操作更加便捷; 3.具有超溫報警、斷偶提示、漏電保護等功能。 | ||||||||||
壓力測量與監(jiān)控 | ![]() | 采用機械壓力表,表外殼為氣密型結(jié)構(gòu),能有效保護內(nèi)部機件免受環(huán)境影響和雜物侵入,同時具有較強的耐腐蝕和耐高溫的能力。 | |||||||||
供氣系統(tǒng) | ![]() | The gas flow rate is controlled by a float flowmeter, which is integrated with the equipment and has undergone leak testing before leaving the factory. | |||||||||
溫度精度 | +/- 1 ℃ | ||||||||||
加熱元件 | 高純硅碳棒 | 高純硅鉬棒 | |||||||||
密封系統(tǒng) | |||||||||||
真空度:≤10Pa(機械泵) | |||||||||||
壓力測量與監(jiān)控 | 采用帶有減震油的機械壓力表,使壓力波動時產(chǎn)生阻尼,減小指針來回擺動。 | ||||||||||
供氣系統(tǒng) | 采用浮子流量計控制氣體流速,與設(shè)備集成為一體,且出廠前已進行漏氣測試工作。 | ||||||||||
凈重 | 30KG | 45KG | |||||||||
設(shè)備使用注意事項 | 1.設(shè)備使用時,絕對壓力表讀數(shù)不要大于0.15MPa,以防止壓力過大造成設(shè)備損壞; 2.真空下使用時,設(shè)備使用溫度不得超過800℃。 | ||||||||||
服務(wù)支持 | 1年質(zhì)保,提供終身支持(保修范圍內(nèi)不包括易耗部件,例如爐管和密封圈等)。 |
銷售熱線: 0371-6320 2801
0371-6320 2805
售后服務(wù): 0371-6320 2805
蔡永國: 181-0371-5723
高經(jīng)理: 188-3829-0747
黃經(jīng)理: 188-3829-0748
Email: nbd@nbdkj.com
地址:鄭州·新鄭·新華街道竹園8號
- {{item.cat}}
- {{item2.cat}}
- {{ isExpanded[index2] ? '收起' : '更多' }}
電話:400-000-3746