分體式迷你管式爐
發(fā)布時(shí)間: 2023-08-18 23:59:51 瀏覽次數(shù):1546
設(shè)備特點(diǎn): 1、雙層風(fēng)冷結(jié)構(gòu); 2、高純度Al2O3纖維耐火保溫材料,節(jié)能降耗; 3、加熱元件上的高純度氧化鋁涂層可延長(zhǎng)使用壽命; 4、NBD-101智能操控系統(tǒng),讓您無(wú)憂(yōu)操作,3分鐘上手。 | |||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | NBD-O1200-25TIY | ||||||||
觸摸屏尺寸 | 7" | ||||||||
額定功率 | 1.2KW | ||||||||
傳感器類(lèi)型 | K型熱電偶 | ||||||||
Tmax | 1200℃ | ||||||||
加熱溫區(qū) | 300mm | ||||||||
額定溫度 | 1150℃ | ||||||||
長(zhǎng)期使用溫度 | 300~1150℃ | ||||||||
管徑 | Φ25mm | ||||||||
爐體尺寸 | 長(zhǎng)高深430×260×280mm | ||||||||
升溫速率 | 1℃/H-20℃/Min | ||||||||
重量 | 約30KG | ||||||||
系統(tǒng)保護(hù) | 超溫報(bào)警,過(guò)流保護(hù),斷偶提示 | ||||||||
密封系統(tǒng) | ![]() ![]() ![]() | ||||||||
控制系統(tǒng) | 1、可預(yù)存15條溫度曲線(xiàn),避免不同的實(shí)驗(yàn)工藝重復(fù)設(shè)置帶來(lái)的麻煩; 2.實(shí)驗(yàn)過(guò)程更加直觀(guān),操作更加便捷; 3.NBD-101E嵌入式操作系統(tǒng)中英文互換圖形界面,7寸真彩觸屏輸入,智能式人機(jī)對(duì)話(huà)模式,非線(xiàn)性式樣溫度修正; | ||||||||
壓力測(cè)量與監(jiān)控 | ![]() | 采用機(jī)械壓力表,表外殼為氣密型結(jié)構(gòu),能有效保護(hù)內(nèi)部機(jī)件免受環(huán)境影響和雜物侵入,同時(shí)具有較強(qiáng)的耐腐蝕和耐高溫的能力。 | |||||||
弱腐蝕性氣體預(yù)熱器 (可選配) | ![]() | 通體采用316L材料,對(duì)于各種氣體以及腐蝕性氣體的預(yù)加熱處理,滿(mǎn)足特殊的工藝需求,最高溫度達(dá)600℃。 | |||||||
溫度精度 | +/- 1 ℃ | ||||||||
加熱元件 | Mo摻雜的Fe-Cr-Al合金 | ||||||||
服務(wù)項(xiàng)目 | 運(yùn)輸及保險(xiǎn)費(fèi),包裝費(fèi),安裝及技術(shù)服務(wù)費(fèi);提供12個(gè)月質(zhì)保,觸控系統(tǒng)24 個(gè)月,終身保修。 |
免責(zé)聲明:本站產(chǎn)品介紹內(nèi)容(包括產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品描述、技術(shù)參數(shù)等),僅供參考??赡苡捎诟虏患皶r(shí),或許導(dǎo)致所述內(nèi)容與實(shí)際情況存在一定的差異,請(qǐng)與本公司客服人員聯(lián)系確認(rèn)。本站提供的信息不構(gòu)成任何要約或承諾,諾巴迪公司不定期完善和修改網(wǎng)站任何信息,恕不另行通知。
相關(guān)產(chǎn)品
銷(xiāo)售熱線(xiàn): 0371-6320 2801
0371-6320 2805
售后服務(wù): 0371-6320 2805
蔡永國(guó): 181-0371-5723
高經(jīng)理: 188-3829-0747
黃經(jīng)理: 188-3829-0748
Email: nbd@nbdkj.com
地址:鄭州·新鄭·新華街道竹園8號(hào)
- {{item.cat}}
- {{item2.cat}}
- {{ isExpanded[index2] ? '收起' : '更多' }}
電話(huà):400-000-3746