旋轉擺振氧化爐(氮化硅爐管)
發(fā)布時間: 2022-09-07 19:28:03 瀏覽次數(shù):2024
設備簡介:
本設備提供了在真空或者氣氛環(huán)境下燒結的環(huán)境,所有操作均在觸摸屏上完成,方便了客戶的操作。本設備為高溫旋轉爐,爐管采用的是新型氮化硅結合碳化硅制品,具有優(yōu)異的抗氧化性能,良好的耐磨性能以及對金屬溶液的抗腐蝕性能,是一種新型結構陶瓷材料,為高溫物料的燒結提供了穩(wěn)定的環(huán)境。
| 1.爐管采用的是新型氮化硅結合碳化硅制品,具有優(yōu)異的抗氧化性能,
良好的耐磨性能以及對金屬溶液的抗腐蝕性能; 2.采用 PLC 集中控制,簡化操作,配置7英寸觸摸屏各類數(shù)據(jù)實時顯示,直觀明了; 3.設置有報警功能,可實現(xiàn)無人值守燒結; 4.爐膛可由控制系統(tǒng)自動開啟,便于爐管及加熱系統(tǒng)維護; 5.高純度Al2O3纖維耐火保溫材料,保溫效果優(yōu)越,有效地降低了設備使用功耗; 6.采用先進穩(wěn)定的動態(tài)密封系統(tǒng),確保設備可在真空、氣氛狀態(tài)下使用。 | ||||||
產品型號 | NBD-RT1500-200T2F | ||||||
電氣規(guī)格 | 三相~380V 50HZ;18 KW | ||||||
最高溫度 | 1450℃ | ||||||
控溫精度 | ±1℃ | ||||||
測溫元件 | S型熱電偶? ?170mm | ||||||
加熱區(qū)長度 | 640mm | ||||||
爐管尺寸 | φ200*φ180*1400mm | ||||||
爐體尺寸 | 長1760×深1120×高1665mm | ||||||
抬升傾斜角度 | -6度-15度 | ||||||
擺振角度 | ±3度 | ||||||
旋轉速度 | 3-7轉每分鐘 | ||||||
旋轉總減速比 | 1:96(鏈輪1:4) | ||||||
開蓋最大角度 | 30度 | ||||||
進出氣接頭尺寸 | 進氣φ6.35卡套,出氣φ12寶塔 | ||||||
推薦升溫速率 | ≤10℃/min | ||||||
氮化硅、碳化硅復合材質爐管 | ![]() | ||||||
控制系統(tǒng) |
| 1.燒結工藝曲線設置:動態(tài)顯示設置曲線,設備燒結可預存多條工藝曲線,每條工藝曲線可自由設置; | |||||
機械控制界面 | ![]() | ||||||
溫度精度 | +/- 1 ℃ | ||||||
加熱元件 | 高純硅鉬棒 | ||||||
PLC自動控制爐膛開啟 | ![]() | ||||||
重量 | ≈650KG | ||||||
設備使用注意事項 | 1.?設備爐膛溫度≥300℃時,禁止打開爐膛,避免受到傷害; 2.?設備使用時,絕對壓力表讀數(shù)不要大于0.15MPa,以防止壓力過大造成設備損壞; 3. 真空下使用時,設備使用溫度不得超過600℃。 | ||||||
服務支持 | 1年質保,提供終身支持(保修范圍內不包括易耗部件,例如爐管和密封圈等)。 |
免責聲明:本站產品介紹內容(包括產品圖片、產品描述、技術參數(shù)等),僅供參考??赡苡捎诟虏患皶r,或許導致所述內容與實際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯(lián)系確認。本站提供的信息不構成任何要約或承諾,諾巴迪公司不定期完善和修改網站任何信息,恕不另行通知。
相關產品
| |||
|
|
|
|
銷售熱線: 0371-6320 2801
0371-6320 2805
售后服務: 0371-6320 2805
蔡永國: 181-0371-5723
高經理: 188-3829-0747
黃經理: 188-3829-0748
Email: nbd@nbdkj.com
地址:鄭州·新鄭·新華街道竹園8號
- {{item.cat}}
- {{item2.cat}}
- {{ isExpanded[index2] ? '收起' : '更多' }}
電話:400-000-3746