高溫真空感應(yīng)爐
發(fā)布時間: 2022-03-24 18:35:11 瀏覽次數(shù):2903
|
真空循環(huán)系統(tǒng)包含真空泵以及真空泵高真空電磁擋板閥,可以在腔體內(nèi)保持真空的環(huán)境下,自動切斷與泵之間的連接,防止泵返油; 自動進出氣系統(tǒng)包含壓力傳感器的進出氣電磁閥,在真空循環(huán)過后,可以自動打開進氣閥通氣置換,達到一定壓力后,壓力傳感器會控制排氣閥自動打開排氣,輕松置換反應(yīng)腔里面的空氣;
| |||||||||||||||
產(chǎn)品型號 |
NBD-VAIP2200-80TIDFY50L | |||||||||||||||
額定功率 |
AC380V 25KW | |||||||||||||||
觸摸屏尺寸 | 7英寸 | |||||||||||||||
傳感器類型 | 雙色紅外測溫儀STRONG-SR-7030-V(700-3000℃) | |||||||||||||||
最高溫度 | 2000℃ | |||||||||||||||
控溫精度 | +/- 1℃ | |||||||||||||||
額定溫度 | 1900℃(連續(xù)) | |||||||||||||||
推薦升溫速率 |
≤400℃/min | |||||||||||||||
溫區(qū)尺寸長度 |
有效溫區(qū) φ60*60mm | |||||||||||||||
爐管材質(zhì)及尺寸 | 石英 ?120*320mm | |||||||||||||||
坩堝材質(zhì)及尺寸 | 石墨坩堝尺寸70*70(內(nèi)58*60) 石墨坩堝尺寸95*90(內(nèi)80*80) | |||||||||||||||
極限真空度 | 3-5Pa(更高真空度可選分子泵) | |||||||||||||||
爐體外形凈尺寸 | 長1000×高1650×深770mm | |||||||||||||||
溫度精度 | +/- 1℃ | |||||||||||||||
凈重 | ≈160KG | |||||||||||||||
加熱元件 | 感應(yīng)線圈φ10mm圓銅管內(nèi)徑130mm*3圈 | |||||||||||||||
控制系統(tǒng) | 1、燒結(jié)工藝曲線設(shè)置:動態(tài)顯示設(shè)置曲線,設(shè)備燒結(jié)可預存多條工藝曲線,每條工藝曲線可自由設(shè)置; 2、可預約燒結(jié),實現(xiàn)無人值守燒結(jié)工藝曲線燒結(jié); 3、實時顯示燒結(jié)功率電壓等信息并記錄燒結(jié)數(shù)據(jù),并可導出實現(xiàn)無紙記錄; 4、具有實現(xiàn)遠程操控,實時觀測設(shè)備狀態(tài); 5、溫度校正:主控溫度和試樣溫度的差值,燒結(jié)全程進行非線性修正。 | |||||||||||||||
運行界面 | ![]() | |||||||||||||||
|
免責聲明:本站產(chǎn)品介紹內(nèi)容(包括產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品描述、技術(shù)參數(shù)等),僅供參考??赡苡捎诟虏患皶r,或許導致所述內(nèi)容與實際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯(lián)系確認。本站提供的信息不構(gòu)成任何要約或承諾,諾巴迪公司不定期完善和修改網(wǎng)站任何信息,恕不另行通知。
相關(guān)產(chǎn)品
銷售熱線: 0371-6320 2801
0371-6320 2805
售后服務(wù): 0371-6320 2805
蔡永國: 181-0371-5723
高經(jīng)理: 188-3829-0747
黃經(jīng)理: 188-3829-0748
Email: nbd@nbdkj.com
地址:鄭州·新鄭·新華街道竹園8號
- {{item.cat}}
- {{item2.cat}}
- {{ isExpanded[index2] ? '收起' : '更多' }}
電話:400-000-3746